Escalas de Síntesis
Guía sobre las escalas de síntesis disponibles para cada tipo de oligonucleótido y cómo afectan a la cantidad final de producto.
La escala de síntesis define la cantidad de oligonucleótido sintetizado, expresada en nanomoles (nmol) o micromoles (µmol). La escala determina el rendimiento final, el precio por base y las modificaciones compatibles. Seleccionar la escala adecuada depende de su aplicación y del volumen de producto que necesite.
¿Qué es la escala de síntesis?
La escala indica la cantidad inicial de material utilizado en el proceso de síntesis química del oligonucleótido. Una escala mayor produce más cantidad de producto final, lo que es necesario para aplicaciones que requieren grandes volúmenes (como experimentos in vivo o producción a gran escala). Las escalas más pequeñas son ideales para PCR estándar, clonación o secuenciación.
Escalas por Tipo de Producto
DNA en Tubo
| Escala | Cantidad | Aplicaciones recomendadas |
|---|---|---|
| 20 nm | 20 nmol | PCR estándar, clonación, secuenciación |
| 40 nm | 40 nmol | PCR múltiple, mutagénesis dirigida |
| 200 nm | 200 nmol | Producción a media escala, aplicaciones terapéuticas |
| 1 µm | 1 µmol | Producción a gran escala, estudios in vivo |
RNA en Tubo
| Escala | Rango | Aplicaciones recomendadas |
|---|---|---|
| 5-25 nm | 5-25 nmol | qPCR, RT-PCR |
| 25-50 nm | 25-50 nmol | Silenciamiento génico, RNAi |
| 50-100 nm | 50-100 nmol | Estudios funcionales |
| 100-200 nm | 100-200 nmol | Aplicaciones de media escala |
| 200-400 nm | 200-400 nmol | Producción a gran escala |
DNA en Placa
| Escala | Rango | Aplicaciones recomendadas |
|---|---|---|
| 10-25 nm | 10-25 nmol | Screening de alto rendimiento |
| 25-50 nm | 25-50 nmol | Genotipado, SNP analysis |
| 50-100 nm | 50-100 nmol | Aplicaciones de mayor volumen |
Sondas y NGS
| Escala | Rango | Productos |
|---|---|---|
| 1-5 nm | 1-5 nmol | Sondas RNA |
| 5-10 nm | 5-10 nmol | Sondas DNA/RNA, NGS |
| 10-20 nm | 10-20 nmol | Sondas DNA/RNA, NGS |
| 20-50 nm | 20-50 nmol | Sondas DNA/RNA, NGS |
| 50-70 nm | 50-70 nmol | Sondas DNA, NGS |
| 1-30 nm | 1-30 nmol | Sondas LightCycler |
Recomendaciones
Coste
El precio por base varía según la escala. Escalas más grandes tienen un precio por base mayor, pero proporcionan mucho más producto.
Longitud de secuencia
Para DNA en tubo, la escala 20 nm admite hasta 33 bases. Para oligos largos (>80 bases), se recomienda la escala 40 nm.
Compatibilidad
Ciertas modificaciones y purificaciones solo están disponibles en determinadas escalas. El editor online le mostrará automáticamente las opciones compatibles.